Holy Island crossing times December 2026
The safe times to cross the Holy Island causeway for every day of December 2026, copied exactly from Northumberland County Council's table. Times are UK clock time.
The safe times to cross the Holy Island causeway for every day of December 2026, copied exactly from Northumberland County Council's table. Times are UK clock time.
Always check the council's official times and the signs at the causeway before you cross; times can change and the tide can be affected by weather. The council's official crossing times ↗
Wed 30 Sep: until 03:05 (from 21:10 Tue), 09:30 until 15:40, 21:35 until 03:55 (Thu)
Thu 1 Oct: until 03:55 (from 21:35 Wed), 10:00 until 16:30, 22:00 until 04:55 (Fri)
Always check the council's official times and the signs at the causeway before you cross; times can change and the tide can be affected by weather. Council crossing times
| Date | Safe to cross | Unsafe | Safe to cross | Unsafe |
|---|---|---|---|---|
| Tue 1 Dec | 10:40 until 18:20 | 18:20 until 23:15 | 23:15 until 07:15 (Wed) | 07:15 (Wed) until 11:35 (Wed) |
| Wed 2 Dec | 11:35 until 19:30 | 19:30 until 00:15 (Thu) | 00:15 (Thu) until 08:20 (Thu) | 08:20 (Thu) until 12:40 (Thu) |
| Thu 3 Dec | 00:15 until 08:20 | 08:20 until 12:40 | 12:40 until 20:35 | 20:35 until 01:20 (Fri) |
| Fri 4 Dec | 01:20 until 09:25 | 09:25 until 13:50 | 13:50 until 21:35 | 21:35 until 02:25 (Sat) |
| Sat 5 Dec | 02:25 until 10:10 | 10:10 until 14:50 | 14:50 until 22:25 | 22:25 until 03:25 (Sun) |
| Sun 6 Dec | 03:25 until 10:55 | 10:55 until 15:50 | 15:50 until 23:10 | 23:10 until 04:20 (Mon) |
| Mon 7 Dec | 04:20 until 11:30 | 11:30 until 16:40 | 16:40 until 23:55 | 23:55 until 05:10 (Tue) |
| Tue 8 Dec | 05:10 until 12:10 | 12:10 until 17:25 | 17:25 until 00:35 (Wed) | 00:35 (Wed) until 05:50 (Wed) |
| Wed 9 Dec | 05:50 until 12:45 | 12:45 until 18:05 | 18:05 until 01:10 (Thu) | 01:10 (Thu) until 06:30 (Thu) |
| Thu 10 Dec | 06:30 until 13:15 | 13:15 until 18:40 | 18:40 until 01:50 (Fri) | 01:50 (Fri) until 07:00 (Fri) |
| Fri 11 Dec | 07:00 until 13:50 | 13:50 until 19:10 | 19:10 until 02:25 (Sat) | 02:25 (Sat) until 07:30 (Sat) |
| Sat 12 Dec | 07:30 until 14:30 | 14:30 until 19:40 | 19:40 until 03:05 (Sun) | 03:05 (Sun) until 07:55 (Sun) |
| Sun 13 Dec | 07:55 until 15:10 | 15:10 until 20:10 | 20:10 until 03:50 (Mon) | 03:50 (Mon) until 08:25 (Mon) |
| Mon 14 Dec | 08:25 until 15:50 | 15:50 until 20:40 | 20:40 until 04:35 (Tue) | 04:35 (Tue) until 08:55 (Tue) |
| Tue 15 Dec | 08:55 until 16:40 | 16:40 until 21:10 | 21:10 until 05:25 (Wed) | 05:25 (Wed) until 09:30 (Wed) |
| Wed 16 Dec | 09:30 until 17:30 | 17:30 until 21:50 | 21:50 until 06:20 (Thu) | 06:20 (Thu) until 10:15 (Thu) |
| Thu 17 Dec | 10:15 until 18:25 | 18:25 until 22:35 | 22:35 until 07:20 (Fri) | 07:20 (Fri) until 11:10 (Fri) |
| Fri 18 Dec | 11:10 until 19:25 | 19:25 until 23:35 | 23:35 until 08:20 (Sat) | 08:20 (Sat) until 12:20 (Sat) |
| Sat 19 Dec | 12:20 until 20:30 | 20:30 until 00:45 (Sun) | 00:45 (Sun) until 09:15 (Sun) | 09:15 (Sun) until 13:40 (Sun) |
| Sun 20 Dec | 00:45 until 09:15 | 09:15 until 13:40 | 13:40 until 21:25 | 21:25 until 02:05 (Mon) |
| Mon 21 Dec | 02:05 until 10:10 | 10:10 until 15:00 | 15:00 until 22:20 | 22:20 until 03:30 (Tue) |
| Tue 22 Dec | 03:30 until 10:55 | 10:55 until 16:15 | 16:15 until 23:10 | 23:10 until 04:50 (Wed) |
| Wed 23 Dec | 04:50 until 11:35 | 11:35 until 17:25 | 17:25 until 23:50 | 23:50 until 06:05 (Thu) |
| Thu 24 Dec | 06:05 until 12:20 | 12:20 until 18:30 | 18:30 until 00:40 (Fri) | 00:40 (Fri) until 07:10 (Fri) |
| Fri 25 Dec | 07:10 until 13:00 | 13:00 until 19:25 | 19:25 until 01:25 (Sat) | 01:25 (Sat) until 08:00 (Sat) |
| Sat 26 Dec | 08:00 until 13:50 | 13:50 until 20:15 | 20:15 until 02:20 (Sun) | 02:20 (Sun) until 08:45 (Sun) |
| Sun 27 Dec | 08:45 until 14:40 | 14:40 until 21:05 | 21:05 until 03:15 (Mon) | 03:15 (Mon) until 09:20 (Mon) |
| Mon 28 Dec | 09:20 until 15:35 | 15:35 until 21:40 | 21:40 until 04:20 (Tue) | 04:20 (Tue) until 09:45 (Tue) |
| Tue 29 Dec | 09:45 until 16:35 | 16:35 until 22:20 | 22:20 until 05:25 (Wed) | 05:25 (Wed) until 10:15 (Wed) |
| Wed 30 Dec | 10:15 until 17:40 | 17:40 until 22:55 | 22:55 until 06:35 (Thu) | 06:35 (Thu) until 10:55 (Thu) |
| Thu 31 Dec | 10:55 until 18:50 | 18:50 until 23:35 | 23:35 until 07:40 (Fri) | 07:40 (Fri) until 11:40 (Fri) |
Each row is the council's own row for that date, word for word: a safe period, an unsafe period, a safe period, an unsafe period. A bracketed day, such as (Fri), means that time falls on the next day. When a safe period starts after midnight the council lists it at the end of one row and again at the start of the next.
Copied from the council's page for December 2026, and published only once two independent reads of it agreed. How we check the times.
Free, two short emails a week, and you choose which. Read the latest one first.
No spam, no ads. Unsubscribe from any email with one click. Privacy