Holy Island crossing times January 2027
The safe times to cross the Holy Island causeway for every day of January 2027, copied exactly from Northumberland County Council's table. Times are UK clock time.
The safe times to cross the Holy Island causeway for every day of January 2027, copied exactly from Northumberland County Council's table. Times are UK clock time.
Always check the council's official times and the signs at the causeway before you cross; times can change and the tide can be affected by weather. The council's official crossing times ↗
Wed 30 Sep: until 03:05 (from 21:10 Tue), 09:30 until 15:40, 21:35 until 03:55 (Thu)
Thu 1 Oct: until 03:55 (from 21:35 Wed), 10:00 until 16:30, 22:00 until 04:55 (Fri)
Always check the council's official times and the signs at the causeway before you cross; times can change and the tide can be affected by weather. Council crossing times
| Date | Safe to cross | Unsafe | Safe to cross | Unsafe |
|---|---|---|---|---|
| Fri 1 Jan | 11:40 until 20:00 | 20:00 until 00:20 (Sat) | 00:20 (Sat) until 08:45 (Sat) | 08:45 (Sat) until 12:35 (Sat) |
| Sat 2 Jan | 00:20 until 08:45 | 08:45 until 12:35 | 12:35 until 21:10 | 21:10 until 01:20 (Sun) |
| Sun 3 Jan | 01:20 until 09:45 | 09:45 until 13:40 | 13:40 until 22:15 | 22:15 until 02:25 (Mon) |
| Mon 4 Jan | 02:25 until 10:40 | 10:40 until 14:55 | 14:55 until 23:10 | 23:10 until 03:30 (Tue) |
| Tue 5 Jan | 03:30 until 11:25 | 11:25 until 16:00 | 16:00 until 23:50 | 23:50 until 04:30 (Wed) |
| Wed 6 Jan | 04:30 until 12:05 | 12:05 until 16:55 | 16:55 until 00:30 (Thu) | 00:30 (Thu) until 05:25 (Thu) |
| Thu 7 Jan | 05:25 until 12:35 | 12:35 until 17:45 | 17:45 until 01:05 (Fri) | 01:05 (Fri) until 06:05 (Fri) |
| Fri 8 Jan | 06:05 until 13:05 | 13:05 until 18:25 | 18:25 until 01:35 (Sat) | 01:35 (Sat) until 06:45 (Sat) |
| Sat 9 Jan | 06:45 until 13:40 | 13:40 until 19:05 | 19:05 until 02:05 (Sun) | 02:05 (Sun) until 07:20 (Sun) |
| Sun 10 Jan | 07:20 until 14:10 | 14:10 until 19:35 | 19:35 until 02:40 (Mon) | 02:40 (Mon) until 07:50 (Mon) |
| Mon 11 Jan | 07:50 until 14:45 | 14:45 until 20:10 | 20:10 until 03:20 (Tue) | 03:20 (Tue) until 08:20 (Tue) |
| Tue 12 Jan | 08:20 until 15:20 | 15:20 until 20:35 | 20:35 until 04:00 (Wed) | 04:00 (Wed) until 08:45 (Wed) |
| Wed 13 Jan | 08:45 until 16:00 | 16:00 until 21:05 | 21:05 until 04:45 (Thu) | 04:45 (Thu) until 09:15 (Thu) |
| Thu 14 Jan | 09:15 until 16:40 | 16:40 until 21:35 | 21:35 until 05:30 (Fri) | 05:30 (Fri) until 09:45 (Fri) |
| Fri 15 Jan | 09:45 until 17:30 | 17:30 until 22:10 | 22:10 until 06:25 (Sat) | 06:25 (Sat) until 10:30 (Sat) |
| Sat 16 Jan | 10:30 until 18:30 | 18:30 until 22:50 | 22:50 until 07:30 (Sun) | 07:30 (Sun) until 11:25 (Sun) |
| Sun 17 Jan | 11:25 until 19:45 | 19:45 until 23:50 | 23:50 until 08:40 (Mon) | 08:40 (Mon) until 12:35 (Mon) |
| Mon 18 Jan | 12:35 until 21:00 | 21:00 until 01:15 (Tue) | 01:15 (Tue) until 09:50 (Tue) | 09:50 (Tue) until 14:00 (Tue) |
| Tue 19 Jan | 01:15 until 09:50 | 09:50 until 14:00 | 14:00 until 22:10 | 22:10 until 02:50 (Wed) |
| Wed 20 Jan | 02:50 until 10:45 | 10:45 until 15:35 | 15:35 until 23:05 | 23:05 until 04:25 (Thu) |
| Thu 21 Jan | 04:25 until 11:30 | 11:30 until 17:00 | 17:00 until 23:50 | 23:50 until 05:50 (Fri) |
| Fri 22 Jan | 05:50 until 12:10 | 12:10 until 18:15 | 18:15 until 00:30 (Sat) | 00:30 (Sat) until 07:00 (Sat) |
| Sat 23 Jan | 07:00 until 12:45 | 12:45 until 19:20 | 19:20 until 01:15 (Sun) | 01:15 (Sun) until 07:50 (Sun) |
| Sun 24 Jan | 07:50 until 13:30 | 13:30 until 20:15 | 20:15 until 02:00 (Mon) | 02:00 (Mon) until 08:35 (Mon) |
| Mon 25 Jan | 08:35 until 14:15 | 14:15 until 21:05 | 21:05 until 02:55 (Tue) | 02:55 (Tue) until 09:05 (Tue) |
| Tue 26 Jan | 09:05 until 15:05 | 15:05 until 21:40 | 21:40 until 03:50 (Wed) | 03:50 (Wed) until 09:25 (Wed) |
| Wed 27 Jan | 09:25 until 16:00 | 16:00 until 22:05 | 22:05 until 04:45 (Thu) | 04:45 (Thu) until 09:45 (Thu) |
| Thu 28 Jan | 09:45 until 17:05 | 17:05 until 22:25 | 22:25 until 05:45 (Fri) | 05:45 (Fri) until 10:05 (Fri) |
| Fri 29 Jan | 10:05 until 18:10 | 18:10 until 22:45 | 22:45 until 06:50 (Sat) | 06:50 (Sat) until 10:35 (Sat) |
| Sat 30 Jan | 10:35 until 19:25 | 19:25 until 23:20 | 23:20 until 08:00 (Sun) | 08:00 (Sun) until 11:20 (Sun) |
| Sun 31 Jan | 11:20 until 20:40 | 20:40 until 00:05 (Mon) | 00:05 (Mon) until 09:10 (Mon) | 09:10 (Mon) until 12:25 (Mon) |
Each row is the council's own row for that date, word for word: a safe period, an unsafe period, a safe period, an unsafe period. A bracketed day, such as (Fri), means that time falls on the next day. When a safe period starts after midnight the council lists it at the end of one row and again at the start of the next.
Copied from the council's page for January 2027, and published only once two independent reads of it agreed. How we check the times.
Free, two short emails a week, and you choose which. Read the latest one first.
No spam, no ads. Unsubscribe from any email with one click. Privacy