Holy Island crossing times March 2027
The safe times to cross the Holy Island causeway for every day of March 2027, copied exactly from Northumberland County Council's table. Times are UK clock time.
The safe times to cross the Holy Island causeway for every day of March 2027, copied exactly from Northumberland County Council's table. Times are UK clock time.
Always check the council's official times and the signs at the causeway before you cross; times can change and the tide can be affected by weather. The council's official crossing times ↗
Wed 30 Sep: until 03:05 (from 21:10 Tue), 09:30 until 15:40, 21:35 until 03:55 (Thu)
Thu 1 Oct: until 03:55 (from 21:35 Wed), 10:00 until 16:30, 22:00 until 04:55 (Fri)
Always check the council's official times and the signs at the causeway before you cross; times can change and the tide can be affected by weather. Council crossing times
The clocks go forward one hour on Sunday 28 March 2027. Every time here is UK clock time on the day. On clock-change nights the council labels its times BST or GMT, and we copy those labels exactly as it does.
| Date | Safe to cross | Unsafe | Safe to cross | Unsafe |
|---|---|---|---|---|
| Mon 1 Mar | 10:20 until 20:05 | 20:05 until 23:05 | 23:05 until 08:25 (Tue) | 08:25 (Tue) until 11:20 (Tue) |
| Tue 2 Mar | 11:20 until 21:30 | 21:30 until 00:25 (Wed) | 00:25 (Wed) until 09:50 (Wed) | 09:50 (Wed) until 12:55 (Wed) |
| Wed 3 Mar | 00:25 until 09:50 | 09:50 until 12:55 | 12:55 until 22:50 | 22:50 until 02:15 (Thu) |
| Thu 4 Mar | 02:15 until 11:00 | 11:00 until 14:40 | 14:40 until 23:30 | 23:30 until 03:30 (Fri) |
| Fri 5 Mar | 03:30 until 11:35 | 11:35 until 15:55 | 15:55 until 23:55 | 23:55 until 04:30 (Sat) |
| Sat 6 Mar | 04:30 until 12:00 | 12:00 until 16:55 | 16:55 until 00:20 (Sun) | 00:20 (Sun) until 05:20 (Sun) |
| Sun 7 Mar | 05:20 until 12:25 | 12:25 until 17:45 | 17:45 until 00:45 (Mon) | 00:45 (Mon) until 06:05 (Mon) |
| Mon 8 Mar | 06:05 until 12:50 | 12:50 until 18:30 | 18:30 until 01:10 (Tue) | 01:10 (Tue) until 06:45 (Tue) |
| Tue 9 Mar | 06:45 until 13:15 | 13:15 until 19:10 | 19:10 until 01:40 (Wed) | 01:40 (Wed) until 07:20 (Wed) |
| Wed 10 Mar | 07:20 until 13:45 | 13:45 until 19:45 | 19:45 until 02:15 (Thu) | 02:15 (Thu) until 07:50 (Thu) |
| Thu 11 Mar | 07:50 until 14:20 | 14:20 until 20:15 | 20:15 until 02:50 (Fri) | 02:50 (Fri) until 08:20 (Fri) |
| Fri 12 Mar | 08:20 until 14:55 | 14:55 until 20:40 | 20:40 until 03:35 (Sat) | 03:35 (Sat) until 08:45 (Sat) |
| Sat 13 Mar | 08:45 until 15:45 | 15:45 until 21:05 | 21:05 until 04:20 (Sun) | 04:20 (Sun) until 09:05 (Sun) |
| Sun 14 Mar | 09:05 until 16:40 | 16:40 until 21:30 | 21:30 until 05:20 (Mon) | 05:20 (Mon) until 09:30 (Mon) |
| Mon 15 Mar | 09:30 until 17:45 | 17:45 until 22:00 | 22:00 until 06:30 (Tue) | 06:30 (Tue) until 10:10 (Tue) |
| Tue 16 Mar | 10:10 until 19:10 | 19:10 until 22:55 | 22:55 until 08:00 (Wed) | 08:00 (Wed) until 11:25 (Wed) |
| Wed 17 Mar | 11:25 until 20:45 | 20:45 until 00:35 (Thu) | 00:35 (Thu) until 09:25 (Thu) | 09:25 (Thu) until 13:10 (Thu) |
| Thu 18 Mar | 00:35 until 09:25 | 09:25 until 13:10 | 13:10 until 22:00 | 22:00 until 02:25 (Fri) |
| Fri 19 Mar | 02:25 until 10:25 | 10:25 until 15:00 | 15:00 until 22:50 | 22:50 until 04:00 (Sat) |
| Sat 20 Mar | 04:00 until 11:05 | 11:05 until 16:30 | 16:30 until 23:25 | 23:25 until 05:15 (Sun) |
| Sun 21 Mar | 05:15 until 11:35 | 11:35 until 17:45 | 17:45 until 00:00 (Mon) | 00:00 (Mon) until 06:10 (Mon) |
| Mon 22 Mar | 06:10 until 12:10 | 12:10 until 18:45 | 18:45 until 00:35 (Tue) | 00:35 (Tue) until 06:55 (Tue) |
| Tue 23 Mar | 06:55 until 12:45 | 12:45 until 19:30 | 19:30 until 01:15 (Wed) | 01:15 (Wed) until 07:30 (Wed) |
| Wed 24 Mar | 07:30 until 13:30 | 13:30 until 20:10 | 20:10 until 02:00 (Thu) | 02:00 (Thu) until 08:00 (Thu) |
| Thu 25 Mar | 08:00 until 14:20 | 14:20 until 20:35 | 20:35 until 02:50 (Fri) | 02:50 (Fri) until 08:20 (Fri) |
| Fri 26 Mar | 08:20 until 15:10 | 15:10 until 20:50 | 20:50 until 03:35 (Sat) | 03:35 (Sat) until 08:30 (Sat) |
| Sat 27 Mar | 08:30 until 16:05 | 16:05 until 21:00 GMT | 21:00 GMT until 05:25 BST (Sun) | 05:25 BST (Sun) until 09:50 (Sun) |
| Sun 28 Mar | 09:50 until 18:05 | 18:05 until 22:15 | 22:15 until 06:20 (Mon) | 06:20 (Mon) until 10:10 (Mon) |
| Mon 29 Mar | 10:10 until 19:10 | 19:10 until 22:40 | 22:40 until 07:25 (Tue) | 07:25 (Tue) until 10:40 (Tue) |
| Tue 30 Mar | 10:40 until 20:25 | 20:25 until 23:20 | 23:20 until 08:35 (Wed) | 08:35 (Wed) until 11:30 (Wed) |
| Wed 31 Mar | 11:30 until 21:55 | 21:55 until 00:30 (Thu) | 00:30 (Thu) until 09:50 (Thu) | 09:50 (Thu) until 12:50 (Thu) |
Each row is the council's own row for that date, word for word: a safe period, an unsafe period, a safe period, an unsafe period. A bracketed day, such as (Fri), means that time falls on the next day. When a safe period starts after midnight the council lists it at the end of one row and again at the start of the next.
Copied from the council's page for March 2027, and published only once two independent reads of it agreed. How we check the times.
Free, two short emails a week, and you choose which. Read the latest one first.
No spam, no ads. Unsubscribe from any email with one click. Privacy