Holy Island crossing times February 2027
The safe times to cross the Holy Island causeway for every day of February 2027, copied exactly from Northumberland County Council's table. Times are UK clock time.
The safe times to cross the Holy Island causeway for every day of February 2027, copied exactly from Northumberland County Council's table. Times are UK clock time.
Always check the council's official times and the signs at the causeway before you cross; times can change and the tide can be affected by weather. The council's official crossing times ↗
Wed 30 Sep: until 03:05 (from 21:10 Tue), 09:30 until 15:40, 21:35 until 03:55 (Thu)
Thu 1 Oct: until 03:55 (from 21:35 Wed), 10:00 until 16:30, 22:00 until 04:55 (Fri)
Always check the council's official times and the signs at the causeway before you cross; times can change and the tide can be affected by weather. Council crossing times
| Date | Safe to cross | Unsafe | Safe to cross | Unsafe |
|---|---|---|---|---|
| Mon 1 Feb | 00:05 until 09:10 | 09:10 until 12:25 | 12:25 until 22:00 | 22:00 until 01:25 (Tue) |
| Tue 2 Feb | 01:25 until 10:25 | 10:25 until 13:55 | 13:55 until 23:05 | 23:05 until 02:50 (Wed) |
| Wed 3 Feb | 02:50 until 11:20 | 11:20 until 15:20 | 15:20 until 23:45 | 23:45 until 04:05 (Thu) |
| Thu 4 Feb | 04:05 until 11:55 | 11:55 until 16:30 | 16:30 until 00:20 (Fri) | 00:20 (Fri) until 05:00 (Fri) |
| Fri 5 Feb | 05:00 until 12:25 | 12:25 until 17:25 | 17:25 until 00:45 (Sat) | 00:45 (Sat) until 05:45 (Sat) |
| Sat 6 Feb | 05:45 until 12:50 | 12:50 until 18:10 | 18:10 until 01:15 (Sun) | 01:15 (Sun) until 06:25 (Sun) |
| Sun 7 Feb | 06:25 until 13:20 | 13:20 until 18:50 | 18:50 until 01:40 (Mon) | 01:40 (Mon) until 07:05 (Mon) |
| Mon 8 Feb | 07:05 until 13:45 | 13:45 until 19:30 | 19:30 until 02:15 (Tue) | 02:15 (Tue) until 07:40 (Tue) |
| Tue 9 Feb | 07:40 until 14:15 | 14:15 until 20:00 | 20:00 until 02:45 (Wed) | 02:45 (Wed) until 08:05 (Wed) |
| Wed 10 Feb | 08:05 until 14:45 | 14:45 until 20:25 | 20:25 until 03:25 (Thu) | 03:25 (Thu) until 08:35 (Thu) |
| Thu 11 Feb | 08:35 until 15:25 | 15:25 until 20:55 | 20:55 until 04:05 (Fri) | 04:05 (Fri) until 09:00 (Fri) |
| Fri 12 Feb | 09:00 until 16:05 | 16:05 until 21:20 | 21:20 until 04:50 (Sat) | 04:50 (Sat) until 09:25 (Sat) |
| Sat 13 Feb | 09:25 until 16:55 | 16:55 until 21:45 | 21:45 until 05:45 (Sun) | 05:45 (Sun) until 09:55 (Sun) |
| Sun 14 Feb | 09:55 until 18:00 | 18:00 until 22:20 | 22:20 until 06:55 (Mon) | 06:55 (Mon) until 10:35 (Mon) |
| Mon 15 Feb | 10:35 until 19:20 | 19:20 until 23:15 | 23:15 until 08:15 (Tue) | 08:15 (Tue) until 11:45 (Tue) |
| Tue 16 Feb | 11:45 until 20:50 | 20:50 until 00:40 (Wed) | 00:40 (Wed) until 09:35 (Wed) | 09:35 (Wed) until 13:25 (Wed) |
| Wed 17 Feb | 00:40 until 09:35 | 09:35 until 13:25 | 13:25 until 22:10 | 22:10 until 02:30 (Thu) |
| Thu 18 Feb | 02:30 until 10:40 | 10:40 until 15:10 | 15:10 until 23:00 | 23:00 until 04:15 (Fri) |
| Fri 19 Feb | 04:15 until 11:20 | 11:20 until 16:45 | 16:45 until 23:40 | 23:40 until 05:35 (Sat) |
| Sat 20 Feb | 05:35 until 11:55 | 11:55 until 18:05 | 18:05 until 00:15 (Sun) | 00:15 (Sun) until 06:40 (Sun) |
| Sun 21 Feb | 06:40 until 12:30 | 12:30 until 19:10 | 19:10 until 00:55 (Mon) | 00:55 (Mon) until 07:30 (Mon) |
| Mon 22 Feb | 07:30 until 13:05 | 13:05 until 20:05 | 20:05 until 01:40 (Tue) | 01:40 (Tue) until 08:10 (Tue) |
| Tue 23 Feb | 08:10 until 13:50 | 13:50 until 20:45 | 20:45 until 02:25 (Wed) | 02:25 (Wed) until 08:35 (Wed) |
| Wed 24 Feb | 08:35 until 14:40 | 14:40 until 21:10 | 21:10 until 03:15 (Thu) | 03:15 (Thu) until 08:50 (Thu) |
| Thu 25 Feb | 08:50 until 15:35 | 15:35 until 21:30 | 21:30 until 04:10 (Fri) | 04:10 (Fri) until 09:05 (Fri) |
| Fri 26 Feb | 09:05 until 16:30 | 16:30 until 21:40 | 21:40 until 05:05 (Sat) | 05:05 (Sat) until 09:20 (Sat) |
| Sat 27 Feb | 09:20 until 17:35 | 17:35 until 21:55 | 21:55 until 06:00 (Sun) | 06:00 (Sun) until 09:45 (Sun) |
| Sun 28 Feb | 09:45 until 18:45 | 18:45 until 22:20 | 22:20 until 07:10 (Mon) | 07:10 (Mon) until 10:20 (Mon) |
Each row is the council's own row for that date, word for word: a safe period, an unsafe period, a safe period, an unsafe period. A bracketed day, such as (Fri), means that time falls on the next day. When a safe period starts after midnight the council lists it at the end of one row and again at the start of the next.
Copied from the council's page for February 2027, and published only once two independent reads of it agreed. How we check the times.
Free, two short emails a week, and you choose which. Read the latest one first.
No spam, no ads. Unsubscribe from any email with one click. Privacy